Расценки на основные виды работ
Генеральная уборка
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Разовая генеральная уборка (с мебелью) | от 45 и выше | Цена зависит от площади и степени загрязненности |
| Уборка квартир, коттеджей, офисных помещений на контрактной основе | от 35 и выше |
Уборка после ремонта, завершения строительства
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Уборка после окончания строительства производственные помещения |
от 40 | Цена зависит от площади и степени загрязненности |
| Уборка после окончания строительства офисные помещения |
от 50 | |
| Уборка после окончания строительства квартиры |
от 85 |
Чистка мягкой мебели
| Виды работ | Цена, руб./шт. | Примечания |
| Чистка диванов | от 1200 | Цена зависит от площади и степени загрязненности |
| Чистка кресел | 500 - 1500 | |
| Чистка стульев | 100 - 250 |
Уход за твердыми покрытиями
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Обработка полов с твердым покрытием (мрамор, гранит) | от 263 - 736 |
| Виды работ | Кристаллизация шлифовка и полировка, мраморных и гранитных полов | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| МРАМОР | Шлифовка | от 220 | Договорная цена, после осмотра объекта |
| Кристаллизация | от 98 | ||
| Полировка | от 85 | ||
| ГРАНИТ | Шлифовка | от 770 | Договорная цена, после осмотра объекта |
| Кристаллизация | от 505 | ||
| Полировка | от 345 |
Химчистка ковровых покрытий и ковров
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Влажная химчистка ковровых покрытий и ковров: | Цена зависит от площади и степени загрязненности | |
| Натуральный | от 80 | |
| Синтетика | от 40 | |
| Сухая химчистка ковровых покрытий и ковров (с помощью пылесоса): | ||
| Натуральный | от 15 | |
| Синтетика | от 15 |
Чистка линолеума и нанесение защитно-декоративного покрытия
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Чистка линолеума и нанесение защитно-декоративного покрытия | от 40 | отмывка |
| от 80 | отмывка + покрытие |
Полировка паркетных покрытий
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Полировка паркета с нанесением покрытия | от 45 - 85 |
Мытье стеклянных поверхностей
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Мойка окон двухстворч., стеклопакет | от 25 | |
| Мойка окон трехстворч., стеклопакет | от 25 | |
| Мойка окон старого образца(двухрамные) | от 30 | |
| Мытье стеклянных поверхностей (до 4-х метров от уровня твердого пола/земли) | от 35 | |
| Мытье стеклянных поверхностей с туры, стремянки | от 60 |
Химчистка жалюзи
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Химчистка жалюзи | от 65 и ниже |
Утепление оконных рам
| Виды работ | Цена, руб./пог.м. | Примечания |
| Утепление оконных рам | от 30 - 55 | |
| Силикон | от 20 | |
| Уплотнительная резинка | от 55 |
Другие виды работ
| Виды работ | Цена, руб./кв.м. | Примечания |
| Очистка кирпичных стен от высолов. Гидрофобизация | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| Очистка фасадов от атмосферных и почвенных загрязнений | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| Очистка поверхностей от следов копоти после пожаров | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| Обработка кровли антиобледенительным составом, предотвращающим образование наледи и сосулек | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| Очистка от плесени и грибка кирпичных, бетонных, каменных и оштукатуренных поверхностей зданий | Договорная цена, после осмотра объекта |
Минимальная цена заказа составляет 2500 руб.
Стоимость услуг нашей компании зависит от каждого конкретного объекта и определяется в индивидуальном порядке нашим специалистом вместе с Заказчиком.
Вы можете проконсультироваться или пригласить нашего представителя для определения необходимого Вам объема работа и оценки их стоимости по телефонам:
- 8 (499) 128-83-42
- 8 (499) 128-97-44
- 8 (495) 510-79-44 (ежедневно с 9 до 22 часов)
Или через раздел on-line заказов.